<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REVISIONLIMFJORD</title>
	<atom:link href="http://revisionlimfjord.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revisionlimfjord.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Revisor Informerer</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/revisor-informerer-9/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/revisor-informerer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer 2012]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[1. kvartal 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:297px" id="0ad3992d-7d57-b162-9057-9e3d9db9a930" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;embedBackground=%234393cd&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120202080604-3890b4a8b2954a03987be745d7e0bca6" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=mini&amp;embedBackground=%234393cd&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120202080604-3890b4a8b2954a03987be745d7e0bca6" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/revisionlimfjord/docs/104959_ri_februar_tema_2012?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=economy" target="_blank">More economy</a></div>
</div>
<p><a href='http://revisionlimfjord.dk/wp-content/uploads/104959_RI_februar_TEMA_2012.pdf'><strong>Download og udskriv her</strong></a>
<div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/revisor-informerer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VE-anlæg</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/ve-anl%c3%a6g-2/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/ve-anl%c3%a6g-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer 2012]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Regler for investering i vedvarende energi - februar 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="100" width="100" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" id="5e79c682-9c0a-acec-e2ac-0ae6e140a93f" style="width: 420px; height: 297px;"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;embedBackground=%234393cd&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120202130207-774a96c3c3ed4de2bb07eb2b0d018c45" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;embedBackground=%234393cd&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120202130207-774a96c3c3ed4de2bb07eb2b0d018c45" /><embed type="application/x-shockwave-flash" height="100" width="100" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;embedBackground=%234393cd&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120202130207-774a96c3c3ed4de2bb07eb2b0d018c45" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;embedBackground=%234393cd&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120202130207-774a96c3c3ed4de2bb07eb2b0d018c45" id="5e79c682-9c0a-acec-e2ac-0ae6e140a93f" style="width: 420px; height: 297px;"></embed></object></div>
<div style="width: 420px; text-align: left;"><a target="_blank"></a><a target="_blank"></a> <a target="_blank"></a></div>
<div><a href="http://revisionlimfjord.dk/wp-content/uploads/A5_folder_ve_anlaeg-indd_020212.pdf">Download infofolder her</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/ve-anl%c3%a6g-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsmøde &#8211; vedvarende energi</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/informationsm%c3%b8de-vedvarende-energi/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/informationsm%c3%b8de-vedvarende-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelt arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Hanstholm]]></category>
		<category><![CDATA[Hurup]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Nykøbing]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Skive]]></category>
		<category><![CDATA[solcelleanlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Struer]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[vedvarende energi]]></category>
		<category><![CDATA[vindmøller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Revision Limfjord indbyder til informationsmøde omkring VE-anlæg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi afholder 4 informationsmøder i februar 2012.</p>
<p>6. februar 2012 &#8211; Skive<br />
8. februar 2012 &#8211; Nykøbing<br />
20. februar 2012 &#8211; Struer<br />
21. februar 2012 &#8211; Thisted</p>
<p>Tilmelding senest 2. februar 2012 &#8211; læs mere i invitationen her.</p>
<p><a href="http://revisionlimfjord.dk/wp-content/uploads/Annonce-uge-4_2012_veanlaeg.jpg"><img src="http://revisionlimfjord.dk/wp-content/uploads/Annonce-uge-4_2012_veanlaeg-98x118.jpg" alt="" title="Annonce uge 4_2012_veanlaeg" width="98" height="118" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2440" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/informationsm%c3%b8de-vedvarende-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigtige datoer 2012</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2012-2/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelt arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[A-skat]]></category>
		<category><![CDATA[AM-bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[B-skat]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[revisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Husk vigtige datoer i februar 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7. ATP<br />
10. A-skat + AM-bidrag (små), moms (mellem).<br />
20. B-skat + AM-bidrag selvstændige.<br />
27. Moms (store).<br />
29. A-skat + AM-bidrag (store).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejendomshandel mellem interesseforbundne parter.</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/ejendomshandel-mellem-interesseforbundne-parter/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/ejendomshandel-mellem-interesseforbundne-parter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[arveloggivning]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomshandel]]></category>
		<category><![CDATA[ejendomsvurdering]]></category>
		<category><![CDATA[interesseforbundne parter]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[skatteret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Dette område af skatteretten er kompliceret og ikke to sager er ens. Så tal altid med din revisor om det, før der indgås aftaler mellem interesseforbundne parter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle transaktioner, herunder ejendomshandler, mellem såkaldte interesseforbundne parter bør altid give anledning til en ekstra overvejelse om, hvorvidt transaktionerne sker på vilkår, som også skattemyndighederne kan acceptere.</p>
<p>Begrebet interesseforbundne parter omfatter altid nærtstående familiemedlemmer samt selskaber og den personkreds, der har nær tilknytning hertil (ejere, ledelse m.fl.). Anden form for tilknytning kan også medføre, at man anses for interesseforbundne.</p>
<p>Udgangspunktet er altid, at en transaktion skal ske på markedsmæssige vilkår, det vil sige på vilkår, der også kunne have været aftalt mellem uafhængige parter. Men ingen regel uden undtagelser, så på flere områder er der særregler. Et af disse områder er ejendomshandler, og det følgende drejer sig om disse.</p>
<p>Når parterne er så nært beslægtede, at de er arvinger i arvelovgivningens forstand, anerkender skattevæsenet normalt en værdiansættelse, hvis den holdes inden for en ramme på +/- 15% i forhold til den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering.</p>
<p>For øvrige interesseforbundne parter, f.eks. mellem en hovedaktionær og dennes selskab, anerkendes en handel normalt, hvis værdien er fastsat til den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering.</p>
<p>I en for nyligt offentliggjort dom fra Vestre Landsret er det sidstnævnte princip blevet fulgt i en dom, hvor selskabet havde solgt en ejerlejlighed til eneanpartshaveren. Salget var sket til en pris langt under selskabets købspris for ejerlejligheden men altså til nyeste vurdering. Salget efterlod altså selskabet med et betydeligt tab, men dette blev godkendt af retten (de 2 ud af 3 dommere) som værende i overensstemmelse med gældende regler på området.</p>
<p>Vurderingen var altså væsentligt lavere end handelsværdien. Hovedårsagen til dette var, at en ejerlejlighed, der er udlejet, skal vurderes som såkaldt ikke-fri, hvilket efter praksis anses at være til 50% af værdien som fri. Lejeren var i øvrigt eneanpartshaverens børn, men retten anså at dette forhold var uden betydning i sagen.</p>
<p>Men pas på! Dette område af skatteretten er kompliceret og ikke to sager er ens. Så tal altid med din revisor om det, før der indgås aftaler mellem interesseforbundne parter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/ejendomshandel-mellem-interesseforbundne-parter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din skat for tidligere år kan være beregnet forkert.</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/din-skat-for-tidligere-ar-kan-v%c3%a6re-beregnet-forkert/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/din-skat-for-tidligere-ar-kan-v%c3%a6re-beregnet-forkert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[årsopgørelse]]></category>
		<category><![CDATA[forkert]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalafkast]]></category>
		<category><![CDATA[rentekorrektion]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[selvangivelse]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[skatteydere]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsskatteordning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[SKAT giver hvert år meddelelse om, hvad kapitalafkastsatsen er for det pågældende indkomstår. Det har nu vist sig, at denne sats har været beregnet forkert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del skatteydere, der anvender virksomhedsskatteordningen, vil i marts modtage ny ændret årsopgørelse med udbetaling af overskydende skat vedr. tidligere indkomstår. Det skyldes en fejlberegning hos SKAT, og ændringen vil blive foretaget automatisk af SKAT. Hvis du er imellem, kan du læse mere om grunden her:</p>
<p>SKAT giver hvert år meddelelse om, hvad kapitalafkastsatsen er for det pågældende indkomstår. Det har nu vist sig, at denne sats har været beregnet forkert, og at en lang række skatteansættelser for selvstændige erhvervsdrivende derfor er forkerte.</p>
<p>Fejlen berører især posterne <strong>kapitalafkast og rentekorrektion</strong>.</p>
<p>Hvis du har valgt at bruge virksomhedsskatteordningen ved selvangivelse af indkomst fra personligt ejet virksomhed, er du stødt på begreber som kapitalafkast og rentekorrektion.</p>
<p>Kapitalafkast indebærer, at noget af virksomhedsindkomsten bliver betragtet som renter af den investerede kapital og derfor bliver beskattet lavere, end det ville være tilfældet som personlig indkomst. Modsat betyder rentekorrektion, at nogle af renteudgifterne i virksomhedsregnskabet skal betragtes som personlige renter, hvor disse har en lavere fradragsværdi.</p>
<p>Generelt har den fastsatte sats været for høj med den konsekvens, at kapitalafkastet er blevet beregnet med et for højt beløb, d.v.s. normalt en fordel for skatteyder. Rentekorrektionen er også beregnet til et for højt beløb, men her så en ulempe for skatteyder. </p>
<p>SKAT vil selv iværksætte genoptagelse af skatteansættelserne i de tilfælde, hvor fejlen har været til ugunst for skatteyder, men ikke i de tilfælde hvor det har været en fordel. Nye årsopgørelser vil blive udsendt i marts 2012, og den for meget betalte skat vil blive udbetalt kort herefter. Skatteyder har endvidere mulighed for selv at anmode om genoptagelse, hvis dette i specielle tilfælde måtte være relevant.<br />
Man behøver altså ikke selv at foretage sig noget men skal blot afvente, at der kommer nye årsopgørelser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/din-skat-for-tidligere-ar-kan-v%c3%a6re-beregnet-forkert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vækst kan skabes af små forbedringer</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/v%c3%a6kst-kan-skabes-af-sma-forbedringer/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/v%c3%a6kst-kan-skabes-af-sma-forbedringer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Få inspiration til fornyelse, der kan ses på bundlinjen.
I denne inspirationsfolder kan du læse om, hvordan det at få gode idéer til fornyelse og innovation kan sættes i system, og hvor du kan få hjælp til at komme i gang.

Folderen er udarbejdet af af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, FSR-danske revisorer, DI - Organisation for erhvervslivet og Håndværkerrådet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klik på linket nedenfor &#8211; for at læse folderen.</p>
<p><a href='http://revisionlimfjord.dk/wp-content/uploads/Vækst-kan-skabes-af-små-forbedringer_-Hver-dag_FSR2.pdf'>Vækst kan skabes af små forbedringer_ Hver dag_FSR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/v%c3%a6kst-kan-skabes-af-sma-forbedringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigtige datoer 2012</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2012/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelt arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[A-skat]]></category>
		<category><![CDATA[AM-bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[B-skat]]></category>
		<category><![CDATA[Feriekonto]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[revisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Husk de vigtige datoer i januar 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17. Lønsumsafgift, A-skat + AM-bidrag (små), Feriekonto.<br />
20. B-skat + AM-bidrag selvstændige.<br />
25. Moms (store)<br />
31. A-skat + AM-bidrag (store)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nye skatter og afgifter</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/de-nye-skatter-og-afgifter/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/de-nye-skatter-og-afgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[børne- og ungeydelse]]></category>
		<category><![CDATA[grøn check]]></category>
		<category><![CDATA[multimediebeskatning]]></category>
		<category><![CDATA[ratepension]]></category>
		<category><![CDATA[rentefradrag]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[skatter og afgifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Læs hovedpunkterne af de nye regler på skatte- og afgiftsområdet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folketinget har nu vedtaget en række nye regler på skatte- og afgiftsområdet.</p>
<p>Hovedpunkterne er (<a href="http://epn.dk/samfund/politik/article2644427.ece"><strong>klip fra epn.dk</strong></a>):</p>
<p>•	Nedsættelse af loftet for ratepensionsordninger og standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger<br />
•	Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter<br />
•	Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession<br />
•	Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne<br />
•	Afskaffelse af multimediebeskatningen<br />
•	Ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger<br />
•	Ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer<br />
•	Lønsumsafgiftspligt for aktieaflønning<br />
•	Justering af boligjob-ordningen &#8211; fortsætter i 2012<br />
•	Ophævelse af loftet på 35.136 kr. over børne- og ungeydelsen<br />
•	Tillæg til grøn check<br />
•	Forhøjelse af NOx-afgiften (gælder fra 1/7 2012)<br />
•	Forhøjelse af afgifterne på en lang række afgiftsområder, herunder øl, vin, chokolade og sukkervarer (gælder fra 1/4 2012)<br />
•	Indeksering af visse afgifter (vægtafgift, brændstofforbrugsafgift, vandafgift og visse forbrugsafgifter) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/de-nye-skatter-og-afgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håndværkerfradraget &#8211; et par praktiske oplysninger</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/handv%c3%a6rkerfradraget-et-par-praktiske-oplysninger/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/handv%c3%a6rkerfradraget-et-par-praktiske-oplysninger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[håndværkerfradrag]]></category>
		<category><![CDATA[istandsættelse]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[servicefradrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[SKAT har 30. november 2011 udsendt opdateret vejledning om nogle praktiske forhold i forbindelse med fradraget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, giver mulighed for at få et skattefradrag på op til 15.000 kr. for den arbejdsløn, man betaler i forbindelse med køb af en række ydelser. Flere personer i husstanden (ægtefæller/samlevende samt f.eks. voksne hjemmeboende børn) kan få fradraget.</p>
<p>SKAT har, siden loven blev vedtaget i sommer, udsendt en række vejledninger, nyhedsbreve og pressemeddelelser. Disse kan tilsyneladende ikke ses samlet noget sted. Derfor dette supplement til tidligere notat på vor hjemmeside.</p>
<p>SKAT har 30. november 2011 udsendt opdateret vejledning om nogle praktiske forhold i forbindelse med fradraget. Vejledningen kan i sin helhed ses <a href="http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947351"><strong>her</strong></a>. Fra vejledningen skal fremhæves:</p>
<p>Indberetning til SKAT skal ske senest 29/2 2012 på <a href="http://www.tastselv.skat.dk/"><strong>skat.dk/tast selv</strong></a>.<br />
Ægtefæller samt samlevere med fællesøkonomi kan fratrække hver deres del af regning, som den ene har betalt.<br />
Andre medlemmer af en husstand (f.eks. voksne hjemmeboende børn) kan kun få fradrag for de dele af en udgift, som de selv har betalt.<br />
I kan nøjes med at få én samlet faktura, men skal kunne dokumentere, at I har betalt hver jeres del af den. Det er ikke afgørende, hvis navn der står på fakturaen.</p>
<p>SKAT har også opdateret en vejledning om, hvad der konkret skal til for at få servicefradrag i 2011. Denne vejledning kan ses <a href="http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9275"><strong>her</strong></a>.</p>
<p>Endeligt er listen over, hvilke arbejder der giver adgang til fradrag, også blevet opdateret. Listen, der er dateret 11/11 2011, kan ses <a href="http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9810"><strong>her</strong></a>. Listen er en såkaldt positivliste, d.v.s. at der kun er fradrag, hvis den udførte opgave er direkte nævnt på listen. Grunden til, at listen nu er opdateret, er formentlig de mange spørgsmål, der har været stillet til SKAT. Tidligere udgaver af listen kan i øvrigt stadig ses via SKAT&#8217;s hjemmeside, så læg mærke til dateringen når du selv søger via hjemmesiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/handv%c3%a6rkerfradraget-et-par-praktiske-oplysninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatte- og afgiftsforhøjelser i finansloven for 2012</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/skatte-og-afgiftsforh%c3%b8jelser-i-finansloven-for-2012/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/skatte-og-afgiftsforh%c3%b8jelser-i-finansloven-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Finanslov 2012]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Den nye regerings forslag til finanslov er nu offentliggjort.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finansloven er statens budget, og indeholder en omfattende redegørelse for hvilke indtægter og udgifter, der budgetteres med. Budgettet balancerer ikke. Efter regeringens egne beregninger vil der blive et underskud på 95 mia. kr. i 2012. Finansministeriets redegørelse for forslaget kan læses her:</p>
<p><a href="http://www.fm.dk/Publikationer/2011/~/media/Publikationer/Imported/2011/Aftaler%20om%20finansloven%20for%202012/web_aftaler%20om%20finansloven%20for%202012.ashx"><strong>Aftaler om finansloven 2012</strong></a></p>
<p>Finansloven er en overordnet lov, der skal udmøntes i en lang række enkeltlove. Heriblandt en ræk-ke love på skatte- og afgiftsområdet indeholdende forhøjelser for samlet ca. 5 mia. kr. Forslagene er i hovedpunkter følgende:</p>
<p>1. Der gennemføres en række lempelser og skærpelser i forhold til sort arbejde. Regeringen fremlægger lovforslag i indeværende folketingssamling. </p>
<p>2. Usunde fødevarer<br />
a. Fra 1. jan. 2012 stiger afgiften på sodavand med sukker med 50 øre pr. liter.<br />
b. Fra 1. jan. 2012 stiger afgiften på en kasse øl med 6 kr., dvs. ca. 25 øre pr. øl, mens afgiften på en flaske vin stiger 3½ kr.<br />
c. Fra 1. jan. 2012 stiger afgiften på chokolade og slik mv. med 6 kr. pr. kg.<br />
d. Fra 1. jan. 2012 stiger afgiften på is med 50 pct., så afgiften på én liter regnbueis stiger med ca. 2,5 kr.<br />
e. Fra 1. jan. 2013 indføres en afgift på tilsat sukker i fødevarer. Afgiften tilrettelægges nærmere i løbet af 2012. </p>
<p>3. Afgiften på luftforurening (NOx) stiger fra 5 kr. pr. kg. til 25 kr. pr. kg. </p>
<p>4. En række punktafgifter indekseres i 2012 og 2013 </p>
<p>5. Multimedieskatten afskaffes fra 2012. Fri telefon beskattes med et fast beløb på 2.500 kr. og der gives ægtefællerabat svarende til de nuværende regler i multimedieskatten. </p>
<p>6. Skattefritagelsen for sundhedsforsikringer ophæves fra 2012. </p>
<p>7. Der indføres øget åbenhed og øget beskatning af multinationale selskaber. </p>
<p>8. Loftet for ratepensionsordninger nedsættes fra 100.000 kr. til 55.000 kr. fra 2012 </p>
<p>9. Der indføres en arbejdsskadeafgift. </p>
<p>10. Skattebegunstigelsen af medarbejderaktier ophæves. </p>
<p>11. Fradraget for formueforvaltningsomkostninger ved beregning af skat på afkast i pensionsopsparinger ophæves fra 2012. </p>
<p>12. Grænsen for finansielle aktiver ved succession i aktieavance ved generationsskifte nedsættes fra 75 pct. til 25 pct. </p>
<p>13. Der indføres en lønsumsafgift på aktieaflønning fra 2012. </p>
<p>14. SKATs kontrol- og inddrivelsesindsats styrkes </p>
<p>15. Fra 2013 indføres en afgift på hustandsomdelte reklamer. </p>
<p>Det er værd at notere sig, at det er forslag, der skal behandles og vedtages af Folketinget. Som ud-gangspunkt har regeringen sikret sig flertal for forslagene, med der er allerede rejst tvivl om gen-nemførelse af enkeltdele heraf.</p>
<p>Hvis du er i tvivl om betydningen for dig eller din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Revision Limfjord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revisionlimfjord.dk/skatte-og-afgiftsforh%c3%b8jelser-i-finansloven-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigtige datoer 2011</title>
		<link>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2011-8/</link>
		<comments>http://revisionlimfjord.dk/vigtige-datoer-2011-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrietta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelt arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[A-skat]]></category>
		<category><![CDATA[AM-bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[revision limfjord]]></category>
		<category><![CDATA[vigtige datoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revisionlimfjord.dk/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Husk de vigtigste datoer i december 2011

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små)<br />
27: Moms (store)<br />
